
↓↓↓소개----------------
【강력한 DC-AC】This power inverter DC to AC provides 2000W continuous DC to AC power, 4000W peak surge during load start-up, pure sine wave with conversion efficiency >90%, 변환 손실 감소
【안전한 사용】저전압 및 과전압 보호, 과열 보호, 과부하 보호 및 단락 표시를 통한 완벽한 보호, 냉각팬
【전자제품을 보호하세요】고급 순수 사인파 기술은 투광 조명, TV, 냉동고, 노트북, 태블릿 등과 같은 전자 제품 및 가전 제품의 수명을 보호하고 연장하는 그리드 전력과 동등한 품질의 AC를 제공합니다. 조용하고 높은 유도 부하를 갖춘 태양광 인버터 전자 제품을 켤 때 윙윙거리는 소리 없이 작동하며 더 부드럽고 시원하며 조용하게 작동합니다.
【사용자 친화적인 디자인】2개의 AC 콘센트와 1개의 AC 단자대가 있어 편리한 연결이 가능합니다. DC 전압과 AC 전압 모두에 대한 LED 디스플레이로 전력 사용량을 명확하게 하고 DC 전압과 AC 전압을 실시간으로 추적합니다.
【우수한 내구성】내구성이 뛰어난 금속 하우징은 인버터를 떨어뜨리거나 충돌로부터 보호할 수 있습니다. 내장형 대형 라디에이터 및 이중 냉각 팬은 매우 조용한 사용 경험을 보장하고 저온에서도 인버터를 안전하고 효과적으로 작동하도록 유지하며 과열로부터 인버터를 보호합니다.
↓↓↓설치 포트폴리오-----------------

인기 탭: 2000와트 순수 사인파 인버터, 중국 2000와트 순수 사인파 인버터 제조업체, 공급업체, 공장
| 모델 | RBP-2000 | RBP-2500 | RBP-3000 | RBP-3500 | RBP-4000 | RBP-5000 | |
| 입력 | DC 전압 | 12V 또는 24V 또는 36V 또는 48V 또는 60V 또는 72V 또는 96V 또는 110V | |||||
| 전압 범위 | 10-15VDC 또는 21-30VDC 또는 30-45VDC 또는 42-60VDC 또는 50-75VDC 또는 60-90VDC 또는 75-115VDC 또는 { {7}}VDC | ||||||
| 무부하 전류 소모량 | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| 능률 | > 90% | ||||||
| DC 커넥터 | 터미널이 있는 케이블 | ||||||
산출 |
교류 전압 | 100/110/120VAC 또는 220/230/240VAC | |||||
| 지속적인 전력 | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| 서지 전력 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| 빈도 | 50Hz 또는 60Hz | ||||||
| 파형 | 순수 사인파 | ||||||
| AC 규정 | <3% | ||||||
| 보호 | 저전압 경보 | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| 저전압 차단 | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| 과부하 | 출력 차단 | ||||||
| 과전압 차단 | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| 과열 | 자동으로 출력 차단 | ||||||
| 퓨즈 | 단락 | ||||||
| 환경 | 작동 온도 | -10도 ~ 50도 | |||||
| 작동 습도 | 20% ~ 90% RH 비응축 | ||||||
| 보관 온도 | -10도 ~ 70도 | ||||||
| 기타 | 시작 | 소프트 스타트 | |||||
| 냉각 방법 | 냉각팬 | ||||||
| 총 고조파 왜곡 | THD < 5% | ||||||
| 팩 | 기계 크기 | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||
| 순중량(kg) | 5.2KG | 7.9KG | |||||
| 포장 유형 | 판지 패킹 | ||||||





