특징
• 정격전력 : 2KW -5KW
• 최대 전력: 4KW-10KW
• 순수 사인파 인버터
• DC/AC LCD 디스플레이
• 내장형 소프트 스타터
• 내장형 60mm*60mm 지능형 온도 제어 냉각 팬
• 9가지 보호
• 무선/유선 원격 모니터링(옵션)
• 시중에 판매되는 다양한 배터리와 호환 가능
• 필요에 따라 맞춤형 출력 소켓 지원
• 50Hz 및 60Hz
소개
U6는 용량 범위 2KW-5KW, 주파수 범위 50Hz 및 60Hz를 갖춘 비용 효율적이고 지능적인 다기능 오프 그리드 태양광 인버터입니다. LCD 디스플레이에는 버튼이 있습니다.
건강과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 품질 검사를 거쳤습니다. 엄격한 품질 기준에 맞춰 전문적인 애프터 세일즈 생산을 통해. 좋은 품질은 당신의 삶에 더 건강한 보증을 제공할 수 있습니다.
기능 설명
1. 온/오프 스위치
2.아울렛
3. 통풍구
4.접지 나사
5.하드와이어 터미널
6. 냉각팬
7. 배터리 양극 입력
8. 배터리 음극 입력
9.DC 입력 LCD 디스플레이
10.AC 출력 LCD 디스플레이
11. 출력 전류
12.인버터 상태
13. 출력 주파수
14.인버터 온도
15.LCD 디스플레이 켜기/끄기
16. 주파수 50HZ 또는 60HZ 변경



연결

사용자

인기 탭: 인버터 3000와트, 중국 인버터 3000와트 제조업체, 공급업체, 공장
| 사양 데이터 | |||||||
| 모델 | U6-2000 | U6-2500 | U6-3000 | U6-3500 | U6-4000 | U6-5000 | |
| 입력 | DC 전압 | 12V 또는 24V 또는 36V 또는 48V 또는 60V 또는 72V 또는 96V또는 110V | |||||
| 전압 범위 | 10-15VDC 또는 21-30VDC 또는 30-45VDC 또는 42-60VDC 또는 50-75VDC 또는 60-90VDC 또는 75-115VDC 또는 { {7}}VDC | ||||||
| 무부하 전류 소모 | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| 능률 | > 90% | ||||||
| DC 커넥터 | 터미널이 있는 케이블 | ||||||
산출 |
교류 전압 | 100/110/120VAC 또는 220/230/240VAC | |||||
| 지속적인 전력 | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| 서지 전력 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| 빈도 | 50Hz 및 60Hz | ||||||
| 파형 | 순수 사인파 | ||||||
| AC 규정 | <3% | ||||||
| 보호 | 저전압 경보 | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| 저전압 차단 | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| 과부하 | 출력 차단 | ||||||
| 과전압 차단 | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| 과열 | 자동으로 출력 차단 | ||||||
| 퓨즈 | 단락 | ||||||
| 원격 제어(옵션) | 무선 리모트 | 열린 공간에서 150피트 | |||||
| 유선리모컨 | 15피트 | ||||||
| 통신 시스템 | RS485 시리즈 | ||||||
| 환경 | 작동 온도 | -10도 ~ 50도 | |||||
| 작동 습도 | 20% ~ 90% RH 비응축 | ||||||
| 보관 온도 | -10도 ~ 70도 | ||||||
| 기타 | 시작 | 소프트 스타트 | |||||
| 냉각 방법 | 냉각팬 | ||||||
| 총 고조파 왜곡 | THD < 5% | ||||||
| 팩 | 기계 크기 | 415*246*94 밀리미터 | 515*246*94 밀리미터 | ||||
| 순중량(kg) | 5.2KG | 7.9KG | |||||
| 총중량(kg) | 6.2KG 규격 | 9KG | |||||
| 포장 유형 | 판지 패킹 | ||||||



